این درایر تبریدی ضمانت قیمت ضمانت اصالت گارانتی 12 ماهه دارد
از سال 1360 تا به امروز؛ قدرتمند و قابل اعتماد
CONSTANT PRESSURE DEW POINT IN °C
OPERATING PRESSURE IN BAR
COOLING AIR DEMAND IN M3/MIN
کد درایر تبریدی | ظرفیت ( متر مکعب بر ساعت ) | سایز خروجی |
---|---|---|
IS 30 ( MKE 53 ) | 53 | 1/2 |
IS 35 (MKE 70 ) | 70 | 1/2 |
IS 40 (MKE 100 ) | 100 | 3/4 |
IS 50 (MKE 155 ) | 155 | 3/4 |
IS 60 (MKE 190 ) | 190 | 3/4 |
IS 70 (MKE 210 ) | 210 | 1/2 – 1 |
IS 80 (MKE 305 ) | 305 | 1/2 – 1 |
IS 90 (MKE 375 ) | 375 | 1/2 – 1 |
IS 100 (MKE 495 ) | 495 | 2 |
IS 110 (MKE 623 ) | 623 | 2 |
IS 120 (MKE 930 ) | 930 | 2 |
IS 130 (MKE 1200 ) | 1200 | 2 |
IS 140 (MKE 1388 ) | 1388 | 3 |
IS 150 (MKE 1800 ) | 1800 | 3 |
IS 160 (MKE 2500 ) | 2500 | 3 |
خوشحال هستیم که تا به امروز توانسته ایم به صد ها برند خوش نام ایران، کمپرسور هایی تحویل دهیم که بی وقفه کار می کنند و به رشد صنعت این مرز و بوم کمک می کنند.
درایر جذبی سری CZPRO دارای بالاترین میزان جذب رطوبت از هوای فشرده (ضمانت اصالت)
کمپرسور اسکرو آلمانی از سایز 1200 لیتر تا 7000 لیتر با روتورکمپ آلمان (ضمانت اصالت)
کمپرسور پیستونی ایتالیایی از سایز 250 لیتر تا 1200 لیتر با هواساز آبک ایتالیا (ضمانت اصالت)